-
পিছনে আসুন
- সবজি
- মাছ-মাংস-ডিম
- ফলমূল
- চাল-ডাল-চিনি
- কনজুমার পণ্য
- মসলা
নাম: | Abdul Rouf |
উপজেলা: | দেভাটা -> দেভাটা -> খুলনা |
ঠিকানা |
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি |
পাওয়ার টিলার, কোদাল |
DAP | না |
DAP সারের পরিমান | |
জৈব সার | হ্যাঁ |
সবুজ সার | হ্যাঁ |
সবুজ সারের পরিমান | ৩০ কেজি |
গোবর | হ্যাঁ |
গোবর সারের পরিমান | ৬০ কেজি |
কম্পোস্ট সার | হ্যাঁ |
কম্পোস্ট সারের পরিমান | ২০ কেজি |
কেঁচো সার | হ্যাঁ |
জৈব / রাসায়নিক সার | জৈব |
কেঁচো সারের পরিমান | ১০ কেজি |
মোট শ্রমিকের সংখ্যা | ৫ |
জমি তৈরিতে মোট খরচ | ১০০০ টাকা |
Micro/Nutrient সারের পরিমান | |
TSP | না |
TSP সারের পরিমান | |
MP | না |
MP সারের পরিমান |
রোগের লক্ষণ |
পাতা ঝলশে যাওয়া, পাতায় দাগ |
ফসল উত্তলনের কত দিন পূর্বে কীটনাশক দেওয়া বন্ধ করেছিলেন? | ২৫ দিন |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ৩ |
রোগ ব্যবস্থাপনায় মোট খরচ | ৮০০ টাকা |
ব্যাপকতা(%) | ১০% |
নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা | মাস্ক/ গামছা ব্যবহার |
গাছ তুলে ফেলা | না |
আক্রান্ত অংশ ছিরে ফেলা | হ্যাঁ |
ছত্রাক নাশক ব্যবহার | হ্যাঁ |
ছত্রাক নাশক কতবার ব্যবহার করেছেন? | ১ বার |
ছত্রাক নাশকের নাম | |
ছত্রাক নাশকের পরিমান | অল্প পরিমানে |