-
পিছনে আসুন
- সবজি
- মাছ-মাংস-ডিম
- ফলমূল
- চাল-ডাল-চিনি
- কনজুমার পণ্য
- মসলা
নাম: | Mita Rani |
উপজেলা: | দেভাটা -> দেভাটা -> খুলনা |
ঠিকানা |
জমি তৈরিতে মোট খরচ | ১৪০০ টাকা |
গোবর | হ্যাঁ |
গোবর সারের পরিমান | ৫০ কেজি |
কম্পোস্ট সার | হ্যাঁ |
কম্পোস্ট সারের পরিমান | ১০ কেজি |
TSP | না |
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি | পাওয়ার টিলার, কাচি, কোদাল |
TSP সারের পরিমান | |
MP | না |
DAP | না |
MP সারের পরিমান | |
DAP সারের পরিমান | |
প্রয়োগ পদ্ধতি | ছিটিয়ে |
জৈব সার | হ্যাঁ |
মোট শ্রমিকের সংখ্যা | ২ |
সবুজ সার | হ্যাঁ |
সবুজ সারের পরিমান | ১০ কেজি |
রোগ ব্যবস্থাপনায় মোট খরচ | ৮৫০ টাকা |
রোগের লক্ষণ | পাতায় দাগ |
ফসল উত্তলনের কত দিন পূর্বে কীটনাশক দেওয়া বন্ধ করেছিলেন? | ৩০ দিন |
ব্যাপকতা(%) | ১০% |
গাছ তুলে ফেলা | না |
আক্রান্ত অংশ ছিরে ফেলা | হ্যাঁ |
ছত্রাক নাশক ব্যবহার | হ্যাঁ |
ছত্রাক নাশকের নাম | |
ছত্রাক নাশকের পরিমান | অল্প পরিমানে |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ২ |