-
পিছনে আসুন
- সবজি
- মাছ-মাংস-ডিম
- ফলমূল
- চাল-ডাল-চিনি
- কনজুমার পণ্য
- মসলা
নাম: | Md Abdul sobur |
উপজেলা: | ডুমুরিয়া -> ডুমুরিয়া -> খুলনা |
ঠিকানা |
DAP সারের পরিমান | |
DAP | না |
MP সারের পরিমান | |
প্রয়োগ পদ্ধতি | ছিটিয়ে |
MP | না |
TSP সারের পরিমান | |
TSP | না |
জৈব / রাসায়নিক সার | জৈব |
সবুজ সারের পরিমান | |
কম্পোস্ট সার | হ্যাঁ |
গোবর সারের পরিমান | ৩০ কেজি |
গোবর | হ্যাঁ |
জমি ও মাদা তৈরিতে মোট খরচ | ১২০০ |
মোট শ্রমিকের সংখ্যা | ২ জন |
ব্যবহৃত যন্ত্র |
পাওয়ার টিলার, কোদাল |
জৈব সার | হ্যাঁ |
Micro/Nutrient সারের পরিমান | |
Micro/Nutrient | না |
সবুজ সার | হ্যাঁ |
কেঁচো সারের পরিমান | ৮ কেজি |
কেঁচো সার | হ্যাঁ |
কম্পোস্ট সারের পরিমান | ১২ কেজি |
নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা | মাস্ক/ গামছা ব্যবহার |
রোগ ব্যবস্থাপনায় মোট খরচ | ৮০০ |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ২ |
রোগের লক্ষণ | অন্যান্য |
ছত্রাক নাশকের পরিমান | N/A |
ছত্রাক নাশকের নাম | N/A |
ছত্রাক নাশক ব্যবহার | হ্যাঁ |
আক্রান্ত অংশ ছিরে ফেলা | হ্যাঁ |
গাছ তুলে ফেলা | না |
ফসল উত্তলনের কত দিন পূর্বে কীটনাশক দেওয়া বন্ধ করেছিলেন? | ২৫ দিন |
ব্যাপকতা(%) | ৮% |
ছত্রাক নাশক কতবার ব্যবহার করেছেন? | হ্যা |
আগাছা তোলা | হ্যা |
রোগাক্রান্ত ডাল পালা ছাটাই | হ্যা |
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যায় মোট খরচ | ১৫০০ টাকা |
পানি নিষ্কাশন | হ্যা |
বেড়া দেওয়া | হ্যা |
খুটি দেওয়া | হ্যা |
হাত পরাগায়ন/ কৃত্রিম পরাগায়ন | না |
ডাল ছাটাই এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি | |
থ্রি জি এবং ফোর জি ডাল ছাটাই | না |
ছাঁটাই এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি | |
ছাঁটাই | না |
আগাছা তোলার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি | নানারকম |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ২ |
গ্রেড-২ পরিমান(কেজি) | ৫০০ কেজি |
প্রতি পিসের ওজন - গ্রেড-২ ( গ্রাম ) | ১.৫-২ কেজি |
গ্রেড-১ পরিমান(কেজি) | ৬০০ কেজি |
প্রতি পিসের ওজন - গ্রেড-১ ( গ্রাম ) | ২-২.৫ কেজি |
প্যাকেজিং |
ঝুড়ি, ক্যারেট |
গ্রেডিং করা হয় কি? | হ্যাঁ |
গ্রেড-৩ পরিমান(কেজি) | ৪০০ কেজি |
প্রতি পিসের ওজন - গ্রেড-৩ ( গ্রাম ) | ৫০০ গ্রাম-১.৫ কেজি |
ফসল সংগ্রহত্তোর পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় মোট খরচ | ১৮০০ |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ২ |