-
পিছনে আসুন
- সবজি
- মাছ-মাংস-ডিম
- ফলমূল
- চাল-ডাল-চিনি
- কনজুমার পণ্য
- মসলা
নাম: | Md Abdul sobur |
উপজেলা: | ডুমুরিয়া -> ডুমুরিয়া -> খুলনা |
ঠিকানা |
বাবহৃত যন্ত্রপাতি |
পাওয়ার টিলার, কোদাল |
মাটির প্রকৃতি | বেলে দোআশ |
জৈব সার প্রয়োগ করেছেন? | হ্যাঁ |
জৈব সারের পরিমান(kg) | ৪০ কেজও |
জৈব সারের মধ্যে কি কি সার ব্যবহার করেছেন? | গোবর সার |
আজৈব সার প্রয়োগ করেছেন? | হ্যাঁ |
কি কি অজৈব সার ব্যবহার করেছেন? |
ইউরিয়া, টিএসপি, জিঙ্ক সালফেট |
অজৈব সারের পরিমান(kg) | ২৫ কেজি |
অন্যান্য অজৈব সার ব্যবহার করলে তার নাম লিখুন। | |
অন্যান্য অজৈব সার ব্যবহার করলে কি পরিমান ব্যবহার করেছেন? (kg) | |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ২ জন |
মোট খরচ | ১৮০০ টাকা |
মুকুল ভাঙ্গা হয় কি? | হ্যাঁ |
ফ্রুট ব্যাগিং করা হয় কি? | হ্যাঁ |
পানি নিষ্কাশন | হ্যাঁ |
মোট শ্রমিক সংখ্যা | ৩ জন |
আগাছা তোলার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি | কোদাল |
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যায় মোট খরচ | ১৭০০ টাকা |
ডাল ছাটাই | হ্যাঁ |
আগাছা তোলা | হ্যাঁ |
ডাল ছাটায়ে বাবহৃত যন্ত্রপাতি | কাটিং |
খুটি দেওয়া | হ্যাঁ |
রোগগাক্রান্ত ডালপালা ছাটাই | হ্যাঁ |
ট্রেনিং এবং প্রুনিং (আকার ও আকৃতি পরিবর্তন) | না |
আগাছা ও পরগাছা দমন করেন কি? | হ্যাঁ |
আগাছা ও পরগাছা দমনে গৃহীত পদক্ষেপ |